亚庇篮球总会

2025年第30届SPRITZER杯亚庇15岁以及下青年男女篮球锦标赛
30th Spritzer Cup (15 & Under) Youth Basketball Championship 2025

Boys Champion
崇正DEEVIN
Girls Champion
崇正DEEVIN
最有潜质男女球员
梁煜城(31,崇正DEEVIN) & 符丝涵 (12,崇正DEEVIN)
男子组个人奖项
男子组最佳射手(梁煜城)、最佳篮板(HENRY HWONG)、最佳助攻(KAN HEI KET)、最佳抢断(陈荣盛)和最佳3分射手(南丹儿)
女子组个人奖项
女子组最佳射手(陈茗恩)、最佳篮板(ISABELLE MAY CLIFFORD)、最佳助攻(麦馨彤)、最佳抢断(符丝涵)和最佳3分射手(李爱文)
三分王比赛
男子组:刘国安 (RISER C)
三分王比赛
女子组:陈怡格 (崇正DEEVIN)
两代同篮的亲子游戏冠军
周埇慷 (KFC & NEW WAVE 2001-2006)与周圣轩 (建国中学 2025)
Team Standings
BoysGirls
ChampionTshung Tsin DeevinTshung Tsin Deevin
1st Runner-upPaparKKHS AD Asia
2nd Runner-upKKHS AD AsiaKIS VIPERS
3rd Runner-upCreator X LYRiser
Individual Awards
BoysGirls
Most Promising Player梁煜城 31 Tshung Tsin Deevin符丝涵 12 Tshung Tsin Deevin
Points Leader梁煜城 31 Tshung Tsin Deevin陈茗恩 11 KIS VIPERS
Top RebounderHENRY HWONG KE SEN HUTCHINSON 23 KIS VIPERS X MNISABELLE MAY CLIFFORD 8,KIS VIPERS
Assists LeaderKAN HEI KET 9,KIS VIPERS X MN麦馨彤 29 Tshung Tsin Deevin
Steals Leader陈荣盛 11 Kian Kok BST符丝涵 12 Tshung Tsin Deevin
3-Point Leader南丹儿 5 Papar李爱文 18 Tshung Tsin Deevin
3-Point Contest刘国安 Riser C陈怡格 Tshung Tsin Deevin

2025 U15 Spritzer Cup

DateHomeTime/ResultsAwayLeague
2025-08-27 17:00:0027/08/2025132 - 20KU15 Boys A
2025-08-27 18:15:0027/08/202590 - 30KU15 Boys B
2025-08-27 19:30:0027/08/2025143 - 47KU15 Boys D
2025-08-27 20:45:0027/08/202513 - 113KU15 Boys C
2025-08-28 17:00:0028/08/202583 - 34KU15 Boys B
2025-08-28 18:15:0028/08/202547 - 34KU15 Boys A
2025-08-28 19:30:0028/08/202585 - 37KU15 Boys C
2025-08-28 20:45:0028/08/2025180 - 6KU15 Boys D
2025-08-29 17:00:0029/08/202546 - 87KU15 Boys B
2025-08-29 18:15:0029/08/202522 - 124KU15 Boys D
2025-08-29 19:30:0029/08/2025139 - 12KU15 Boys A
2025-08-29 20:45:0029/08/202569 - 48KU15 Boys C
2025-08-30 14:00:0030/08/202546 - 28KU15 Boys A
2025-08-30 15:15:0030/08/202523 - 162KU15 Boys C
2025-08-30 19:00:0030/08/202575 - 78KU15 Boys D
2025-08-31 10:00:0031/08/202550 - 19KU15 Girls
2025-08-31 11:15:0031/08/202527 - 92KU15 Girls
2025-08-31 12:30:0031/08/202567 - 55KU15 Girls
2025-08-31 13:45:0031/08/202577 - 49KU15 Boys B
2025-08-31 15:00:0031/08/202544 - 49KU15 Boys C
2025-08-31 16:15:0031/08/202524 - 35KU15 Boys B
2025-08-31 17:30:0031/08/202515 - 105KU15 Boys D
2025-08-31 18:45:0031/08/202550 - 45KU15 Boys A
2025-09-01 10:00:0001/09/2025112 - 36KU15 Girls
2025-09-01 11:15:0001/09/202549 - 30KU15 Girls
2025-09-01 12:30:0001/09/202526 - 47KU15 Girls
2025-09-01 13:45:0001/09/2025113 - 23KU15 Boys C
2025-09-01 15:00:0001/09/202520 - 104KU15 Boys B
2025-09-01 16:15:0001/09/202514 - 112KU15 Boys A
2025-09-01 17:30:0001/09/202552 - 46KU15 Boys D
2025-09-02 17:00:0002/09/202563 - 30KU15 Girls
2025-09-02 18:15:0002/09/202528 - 85KU15 Girls
2025-09-02 19:30:0002/09/202565 - 61KU15 Boys Y
2025-09-02 20:45:0002/09/202548 - 104KU15 Boys X
2025-09-03 17:00:0003/09/202577 - 53KU15 Girls
2025-09-03 18:15:0003/09/202557 - 24KU15 Girls
2025-09-03 19:30:0003/09/202554 - 48KU15 Boys Y
2025-09-03 20:45:0003/09/202593 - 47KU15 Boys X
2025-09-04 17:00:0004/09/202566 - 48KU15 Girls
2025-09-04 18:15:0004/09/202569 - 48KU15 Boys X
2025-09-04 19:30:0004/09/202576 - 82KU15 Boys Y
2025-09-05 17:00:0005/09/202516 - 93KU15 Girls
2025-09-05 18:15:0005/09/202543 - 48KU15 Girls
2025-09-05 19:30:0005/09/202532 - 71KU15 Boys Y
2025-09-05 20:45:0005/09/202529 - 114KU15 Boys X
2025-09-06 17:00:0006/09/202542 - 62KU15 Girls
2025-09-06 18:15:0006/09/202531 - 75KU15 Girls
2025-09-06 19:30:0006/09/2025100 - 25KU15 Boys Semi Final
2025-09-06 20:45:0006/09/202551 - 74KU15 Boys Semi Final
2025-09-07 13:00:0007/09/202559 - 69KU15 Boys 3/4
2025-09-07 14:15:0007/09/202580 - 70KU15 Girls Final
2025-09-07 15:45:0007/09/202571 - 62KU15 Boys Final

U15 Boys X (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130627520105
2215258-1103
312422815335
40339675-243

U15 Boys Y (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
13062248838
2215164697
31241916528
403312948-73

U15 Boys A (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130638346337
2215116205-89
3124104223-119
403376205-129

U15 Boys B (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130627199172
221521915762
3124111201-90
403378222-144

U15 Boys C (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130624794153
2215275120155
312419817721
403359388-329

U15 Boys D (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306401128273
2215304115189
3124114294-180

U15 Girls (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
15010430170260
241929519699
332829224646
4146211306-95
50113049-19
6000000
U15 Spritzer Cup Result
U15 News

冯晋哲任主持闭幕

(亚庇6日讯)由亚庇篮球总会主办、SPRITZER BERHAD赞助的2025年度第30届SPRITZER杯亚庇15

SPRITZER杯三十周年盛大举行

【亚庇30日讯】2025年第30届SPRITZER杯亚庇15岁及以下青年男女篮球锦标赛今晚在路阳民众大会堂盛大开幕。