亚庇篮球总会

Sabah U17 Champion 2026
KK Giris
Sabah U17 2nd Runner-Up 2026
KK Boys
Team Standings
BoysGirls
ChampionKinabatanganKota Kinabalu
1st Runner-upSandakanSandakan
2nd Runner-upKota KinabaluTawau
3rd Runner-upTawauKinabatangan
Most Promising Player陈以乐
Kinabatangan
张艾玲
Kota Kinabalu
2026 U17 亚庇青年男队
Position中文名NamePositionHeight (cm)Weight (kg)
Team Manager林雪虹LIM SUAT HONG
Coach陈瑞清SUNNY CHIN
Asst. Coach邓劲永TEN CHEN YUNG
Asst. Coach潘德亮ANDREAN PAN
Official陈金梅SUZEE CHIN KIN MOI
Player 3曾梓棚DARREN TSEN TZE PHENGSG17466
Player 12钟为豪ANSON CHUNG WEI HAOG17055
Player 1张怿SPENCER CHONG YIF17065
Player 10艾伦AARON DALE AGIL BAJARAIPF17872
Player 5王督汉MUHAMMAD AIMAN HADIF BIN
MUHAMMAD AFIQ
C17690
Player 8梁煜城LEUNG YU CHENGC18074
Player 4李嘉朕ORYAN LEEPG16360
Player 6黄子轩BRAXTON WONG TZE XUANG16360
Player 9林子超JORDAN LIM TZE CHAOSG17164
Player 7黄礼宦CODY WONG LEE HUANC18490
Player 2黄建方WEE JIAN FANGC18377
Player 11郭峻瑋QUIK JUNG WEIPG16860
2026 U17 亚庇青年女队
Position中文名NamePositionHeight (cm)Weight (kg)
Team Manager林雪虹LIM SUAT HONG
Coach陈瑞清SUNNY CHIN
Asst. Coach邓劲永TEN CHEN YUNG
Asst. Coach陈金梅SUZEE CHIN KIN MOI
Official潘德亮ANDREAN PAN
Player 9赵雪仪ANDREA TEO SHIAT YEESG15950
Player 12符丝涵SHANICE FOO SZE HANF16752
Player 7邓慧瑩THIEN HUI YINGPG15545
Player 2何佩妮REELYN HO PEI NIPF16960
Player 8杨淇JEE YONGPF16259
Player 6黄忆晶WYNSTELLE WONG YI JINGC17273
Player 11张艾玲IRENE CHONG AI LINGSG15949
Player 4李怡彣ROSIANA YVONNE LEEC17180
Player 5刘佳珂LIEW JIA KESG16451
Player 1陈怡格EVE CHEN YI GEPG16250
Player 3卢紫芯MARIEL LOO ZI XING16048
Player 10卢紫琴MARIBELLE LOO ZI QINPF16560

2026 U17 State Result

DateHomeTime/ResultsAwayLeague
2026-04-25 08:00:0025/04/202678 - 46SU17 Boys A
2026-04-25 09:30:0025/04/202687 - 38SU17 Boys C
2026-04-25 11:00:0025/04/2026113 - 50SU17 Boys D
2026-04-25 12:30:0025/04/2026148 - 10SU17 Girls A
2026-04-25 14:00:0025/04/202637 - 85SU17 Girls A
2026-04-25 15:30:0025/04/2026121 - 23SU17 Boys B
2026-04-25 17:00:0025/04/202638 - 39SU17 Girls B
2026-04-25 18:30:0025/04/2026112 - 33SU17 Girls B
2026-04-25 20:00:0025/04/2026124 - 34SU17 Boys C
2026-04-26 08:30:0026/04/202631 - 143SU17 Boys B
2026-04-26 12:00:0026/04/202645 - 105SU17 Boys D
2026-04-26 13:30:0026/04/202639 - 136SU17 Boys C
2026-04-26 15:00:0026/04/202638 - 86SU17 Boys C
2026-04-26 16:30:0026/04/202628 - 170SU17 Boys A
2026-04-26 18:00:0026/04/202675 - 25SU17 Girls A
2026-04-26 19:30:0026/04/202620 - 120SU17 Girls A
2026-04-27 08:00:0027/04/202644 - 78SU17 Boys C
2026-04-27 09:30:0027/04/202680 - 52SU17 Boys C
2026-04-27 11:00:0027/04/2026141 - 32SU17 Boys A
2026-04-27 12:30:0027/04/202614 - 71SU17 Girls A
2026-04-27 14:00:0027/04/202621 - 68SU17 Girls B
2026-04-27 15:30:0027/04/2026137 - 14SU17 Girls A
2026-04-27 17:00:0027/04/202661 - 65SU17 Girls B
2026-04-27 18:30:0027/04/202681 - 61SU17 Boys D
2026-04-27 20:00:0027/04/202687 - 86SU17 Boys B
2026-04-28 13:30:0028/04/2026161 - 24SU17 Girls A
2026-04-28 15:00:0028/04/202630 - 79SU17 Girls A
2026-04-28 16:30:0028/04/202656 - 36SU17 Girls B
2026-04-28 18:00:0028/04/202648 - 93SU17 Boys X
2026-04-28 19:30:0028/04/202662 - 76SU17 Boys Y
2026-04-29 13:30:0029/04/202642 - 62SU17 Girls A
2026-04-29 15:00:0029/04/202679 - 45SU17 Girls A
2026-04-29 16:30:0029/04/202637 - 55SU17 Girls B
2026-04-29 18:00:0029/04/202690 - 79SU17 Boys Y
2026-04-29 19:30:0029/04/2026101 - 42SU17 Boys X
2026-04-30 15:00:0030/04/202678 - 85SU17 Boys Y
2026-04-30 16:30:0030/04/202692 - 51SU17 Boys X
2026-04-30 18:00:0030/04/202668 - 53SU17 Boys Y
2026-04-30 19:30:0030/04/202656 - 85SU17 Boys X
2026-05-02 14:00:0002/05/2026104 - 39SU17 Girls Semi Final
2026-05-02 16:00:0002/05/202651 - 89SU17 Girls Semi Final
2026-05-02 18:00:0002/05/202673 - 81SU17 Boys Semi Final
2026-05-02 20:00:0002/05/202666 - 73SU17 Boys Semi Final
2026-05-03 11:30:0003/05/202662 - 48SU17 Girls 3/4
2026-05-03 13:30:0003/05/202670 - 53SU17 Boys 3/4
2026-05-03 15:30:0003/05/202696 - 38SU17 Girls Final
2026-05-03 17:30:0003/05/202663 - 72SU17 Boys Final

U17 State Boys X (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306327130197
221523621917
3124220239-19
4033131326-195

U17 State Boys Y (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130622517648
221522319924
3124199234-35
4033218255-37

U17 State Boys A (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
120431160251
2113110187-77
302274248-174

U17 State Boys B (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1204230117113
211320711097
302254264-210

U17 State Boys C (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306340125215
221522515669
3124155267-112
4033116288-172

U17 State Boys D (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
120418610680
211317413143
302295218-123

U17 State Girls A (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
140856668498
231724920940
3226229302-73
4135143343-200
504491356-265

U17 State Girls B (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130616013525
221522813593
312414311528
403390236-146
U17 亚庇青年队
U17 新闻