亚庇篮球总会

We 're the Champion!
U15 Boys Champion
Kota Kinabalu
Kota Kinabalu U15 Boys Team
U15 Girls Champion
Kota Kinabalu
Kota Kinabalu U15 Girls Team
Team Standings
BoysGirls
ChampionKota KinabaluKota Kinabalu
1st Runner-upKinabatanganTuaran
2nd Runner-upSandakanTawau
3rd Runner-upTawauLahad Datu
Most Promising Player余健勇
Kinabatangan
陈怡庭
Kota Kinabalu
2025 U15 亚庇少童男队
Position中文名NamePositionHeight (cm)Weight (kg)
Team Manager林雪虹LIM SUAT HONG
Coach陈瑞清SUNNY CHIN
Asst. Coach邓劲永TEN CHEN YUNG
Asst. Coach陈金梅CHIN KIM MOI
Official黄子轩BRAXTON WONG
Player 1夏枢丞HA SHU CHENPG17971
Player 2张杰WELLDEN CHONG JIEPF17967
Player 3梁煜城LEUNG YU CHENGC18071
Player 4郑伟豪RYAN CHEANG WEI HAUSF17263
Player 5谢承翰CHIA SHIN HONSG17566
Player 6李嘉朕ORYAN LEEPG16160
Player 7李佳泽JAYDEN LEESF16755
Player 8黄梽源JORNAS WONG ZHI YUANPG17663
Player 9张宇诚JAYDEN THOMSON TEOSG17567
Player 10德辉骆THEOFILO KALROS
KALIBU
C17555
Player 11莫哈末阿曼MUHAMMAD AIMAN HADIFC17580
Player 12王督汉HENRY HWONG KE SEN
HUTCHINSON
PF18067
2025 U15 亚庇少童女队
Position中文名NamePositionHeight (cm)Weight (kg)
Team Manager林雪虹LIM SUAT HONG
Coach陈瑞清SUNNY CHIN
Asst. Coach邓劲永TEN CHEN YUNG
Asst. Coach陈金梅CHIN KIM MOI
Official叶雯瑜AIBEE YAP
Player 1麦馨彤MAK XIN TONGPG15546
Player 2张丽莎TRISHA CARLINA BESTAHSG16045
Player 3李爱文LEE AI WENSG16948
Player 4贝特妮PUTRIE ELDEN SURIA FELIXSF15645
Player 5卢紫芯MARIEL LOO ZI XINPG16045
Player 6CHLOE KLEISHA LEE YU PINGPF16859
Player 7陈怡格EVE CHEN YI GESG16348
Player 8符雪妃SHEYANNE FOO XUE FEIPF16047
Player 9黄忆晶WYNSTELLE WONG YI JINGC17070
Player 10何佩妮REELYN HO PEI NIPF16950
Player 11陈茗恩MISCHA CHAN MENG YANPG15549
Player 12符丝涵SHANICE FOO SZE HANSF16745

2025 U15 State Result

DateHomeTime/ResultsAwayLeague
2025-12-03 07:00:5103/12/2025155 - 4SU15 Boys A
2025-12-03 08:00:0003/12/202555 - 23SU15 Girls B
2025-12-03 08:30:0003/12/202534 - 95SU15 Boys A
2025-12-03 09:30:0003/12/202575 - 36SU15 Girls B
2025-12-03 10:00:0003/12/2025110 - 21SU15 Boys B
2025-12-03 11:00:0003/12/202512 - 70SU15 Girls B
2025-12-03 11:30:0003/12/202559 - 74SU15 Boys B
2025-12-03 12:30:0003/12/202568 - 12SU15 Girls A
2025-12-03 13:00:0003/12/2025106 - 67SU15 Boys C
2025-12-03 14:00:0003/12/202527 - 99SU15 Girls A
2025-12-03 14:30:0003/12/2025102 - 42SU15 Boys C
2025-12-03 16:00:0003/12/202572 - 36SU15 Boys D
2025-12-03 20:00:0003/12/2025149 - 19SU15 Boys D
2025-12-03 21:30:0003/12/202560 - 78SU15 Boys A
2025-12-04 08:00:0004/12/202550 - 53SU15 Girls A
2025-12-04 08:00:0004/12/202549 - 81SU15 Boys A
2025-12-04 09:30:0004/12/2025102 - 6SU15 Girls A
2025-12-04 09:30:0004/12/202559 - 76SU15 Boys B
2025-12-04 11:00:0004/12/202554 - 50SU15 Girls B
2025-12-04 11:00:0004/12/202528 - 67SU15 Boys B
2025-12-04 12:30:0004/12/202537 - 22SU15 Girls B
2025-12-04 12:30:0004/12/202538 - 125SU15 Boys A
2025-12-04 14:00:0004/12/202535 - 69SU15 Girls B
2025-12-04 14:00:0004/12/202565 - 74SU15 Boys C
2025-12-04 15:30:0004/12/202537 - 98SU15 Boys C
2025-12-04 17:00:0004/12/202528 - 95SU15 Boys D
2025-12-04 19:00:0004/12/202526 - 106SU15 Boys D
2025-12-04 20:30:0004/12/202510 - 130SU15 Boys A
2025-12-05 07:00:0005/12/202510 - 119SU15 Boys A
2025-12-05 08:00:0005/12/202540 - 81SU15 Girls A
2025-12-05 08:30:0005/12/202519 - 113SU15 Boys A
2025-12-05 09:30:0005/12/202538 - 70SU15 Girls A
2025-12-05 10:00:0005/12/202538 - 78SU15 Boys B
2025-12-05 11:00:0005/12/202556 - 8SU15 Girls B
2025-12-05 11:30:0005/12/202527 - 91SU15 Boys B
2025-12-05 12:30:0005/12/202577 - 17SU15 Girls B
2025-12-05 13:00:0005/12/202562 - 80SU15 Boys C
2025-12-05 14:00:0005/12/202558 - 48SU15 Girls B
2025-12-05 14:30:0005/12/202579 - 121SU15 Boys C
2025-12-05 16:00:0005/12/202558 - 29SU15 Boys D
2025-12-05 19:00:0005/12/202593 - 74SU15 Boys D
2025-12-05 20:30:0005/12/2025126 - 33SU15 Boys A
2025-12-05 22:00:0005/12/202585 - 21SU15 Boys A
2025-12-06 08:00:0006/12/202574 - 23SU15 Girls A
2025-12-06 09:30:0006/12/202571 - 73SU15 Girls A
2025-12-06 11:00:0006/12/202558 - 55SU15 Girls B
2025-12-06 12:30:0006/12/202525 - 99SU15 Girls B
2025-12-06 14:00:0006/12/202559 - 15SU15 Girls B
2025-12-06 15:30:0006/12/2025122 - 32SU15 Boys X
2025-12-06 17:00:0006/12/202565 - 67SU15 Boys X
2025-12-06 19:00:0006/12/202580 - 57SU15 Boys Y
2025-12-06 20:30:0006/12/202586 - 78SU15 Boys Y
2025-12-07 08:00:0007/12/202510 - 101SU15 Girls A
2025-12-07 09:30:0007/12/202562 - 48SU15 Girls A
2025-12-07 11:00:0007/12/202568 - 16SU15 Girls B
2025-12-07 12:30:0007/12/202526 - 65SU15 Girls B
2025-12-07 14:00:0007/12/202528 - 61SU15 Girls B
2025-12-07 15:30:0007/12/202581 - 44SU15 Boys X
2025-12-07 17:00:0007/12/2025100 - 34SU15 Boys X
2025-12-07 19:00:0007/12/202588 - 59SU15 Boys Y
2025-12-07 20:30:0007/12/202577 - 67SU15 Boys Y
2025-12-09 15:30:0009/12/202526 - 67SU15 Girls Semi Final
2025-12-09 17:00:0009/12/202567 - 51SU15 Girls Semi Final
2025-12-09 19:00:0009/12/2025108 - 40SU15 Boys Semi Final
2025-12-09 20:30:0009/12/2025101 - 78SU15 Boys Semi Final
2025-12-10 14:00:0010/12/202546 - 69SU15 Girls 3/4
2025-12-10 15:30:0010/12/202563 - 76SU15 Boys 3/4
2025-12-10 17:00:0010/12/202571 - 54SU15 Girls Final
2025-12-10 18:30:0010/12/202567 - 58SU15 Boys Final

U15 State Boys X (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
130628116145
22152272150
31241851198
403395146-203

U15 State Boys Y (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
13062107436
22152468117
312421619818
403319078-71
Pos球队
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
149
151
152
153
153
153
153

U15 State Boy B (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306277107170
221521117338
3124153260-107
403387322-235

U15 State Boy C (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306321158163
22152592536
3124187238-51
4033166284-118

U15 State Boy D (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
1306348119229
221524115784
3124120207-87
403376302-226

U15 State Girls A (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
140838389294
231724321231
3226202257-55
4135201265-64
504479343-264

U15 State Girls B (2025)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
15010381141240
241928621076
332826521451
423724420440
5146118278-160
605583330-247
U15 亚庇少童队
U15 新闻