刷新沙篮坛纪录|庇女篮缔17连冠霸业
(亚庇5日讯) 亚庇篮总又刷新历史纪录! 在昨日斗湖落幕的第55届全州17岁以下青年篮球赛摘下了女子组冠军,缔造了十
| Team Standings | ||
|---|---|---|
| Boys | Girls | |
| Champion | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu |
| 1st Runner-up | Kinabatangan | Tuaran |
| 2nd Runner-up | Sandakan | Tawau |
| 3rd Runner-up | Tawau | Lahad Datu |
| Most Promising Player | 余健勇 Kinabatangan | 陈怡庭 Kota Kinabalu |
| Position | 中文名 | Name | Position | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Manager | 林雪虹 | LIM SUAT HONG | |||
| Coach | 陈瑞清 | SUNNY CHIN | |||
| Asst. Coach | 邓劲永 | TEN CHEN YUNG | |||
| Asst. Coach | 陈金梅 | CHIN KIM MOI | |||
| Official | 黄子轩 | BRAXTON WONG | |||
| Player 1 | 夏枢丞 | HA SHU CHEN | PG | 179 | 71 |
| Player 2 | 张杰 | WELLDEN CHONG JIE | PF | 179 | 67 |
| Player 3 | 梁煜城 | LEUNG YU CHENG | C | 180 | 71 |
| Player 4 | 郑伟豪 | RYAN CHEANG WEI HAU | SF | 172 | 63 |
| Player 5 | 谢承翰 | CHIA SHIN HON | SG | 175 | 66 |
| Player 6 | 李嘉朕 | ORYAN LEE | PG | 161 | 60 |
| Player 7 | 李佳泽 | JAYDEN LEE | SF | 167 | 55 |
| Player 8 | 黄梽源 | JORNAS WONG ZHI YUAN | PG | 176 | 63 |
| Player 9 | 张宇诚 | JAYDEN THOMSON TEO | SG | 175 | 67 |
| Player 10 | 德辉骆 | THEOFILO KALROS KALIBU | C | 175 | 55 |
| Player 11 | 莫哈末阿曼 | MUHAMMAD AIMAN HADIF | C | 175 | 80 |
| Player 12 | 王督汉 | HENRY HWONG KE SEN HUTCHINSON | PF | 180 | 67 |
| Position | 中文名 | Name | Position | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Manager | 林雪虹 | LIM SUAT HONG | |||
| Coach | 陈瑞清 | SUNNY CHIN | |||
| Asst. Coach | 邓劲永 | TEN CHEN YUNG | |||
| Asst. Coach | 陈金梅 | CHIN KIM MOI | |||
| Official | 叶雯瑜 | AIBEE YAP | |||
| Player 1 | 麦馨彤 | MAK XIN TONG | PG | 155 | 46 |
| Player 2 | 张丽莎 | TRISHA CARLINA BESTAH | SG | 160 | 45 |
| Player 3 | 李爱文 | LEE AI WEN | SG | 169 | 48 |
| Player 4 | 贝特妮 | PUTRIE ELDEN SURIA FELIX | SF | 156 | 45 |
| Player 5 | 卢紫芯 | MARIEL LOO ZI XIN | PG | 160 | 45 |
| Player 6 | CHLOE KLEISHA LEE YU PING | PF | 168 | 59 | |
| Player 7 | 陈怡格 | EVE CHEN YI GE | SG | 163 | 48 |
| Player 8 | 符雪妃 | SHEYANNE FOO XUE FEI | PF | 160 | 47 |
| Player 9 | 黄忆晶 | WYNSTELLE WONG YI JING | C | 170 | 70 |
| Player 10 | 何佩妮 | REELYN HO PEI NI | PF | 169 | 50 |
| Player 11 | 陈茗恩 | MISCHA CHAN MENG YAN | PG | 155 | 49 |
| Player 12 | 符丝涵 | SHANICE FOO SZE HAN | SF | 167 | 45 |
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Gourt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | 155 - 4 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Keningau | 55 - 23 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Beaufort | 34 - 95 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Tawau | 75 - 36 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Tawau | 110 - 21 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Kudat | 12 - 70 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Lahad Datu B | 59 - 74 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Lahad Datu | 68 - 12 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Kinabatangan | 106 - 67 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Sandakan | 27 - 99 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Sandakan | 102 - 42 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Keningau | 72 - 36 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Lahad Datu | 149 - 19 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Putatan | 60 - 78 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Kinabatangan | 50 - 53 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Tambunan | 49 - 81 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 102 - 6 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Tenom | 59 - 76 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Putatan | 54 - 50 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Tuaran | 28 - 67 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Sipitang | 37 - 22 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Papar | 38 - 125 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Semporna | 35 - 69 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Kota Belud | 65 - 74 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Semporna | 37 - 98 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Sipitang | 28 - 95 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Kudat | 26 - 106 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Beaufort | 10 - 130 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Tambunan | 10 - 119 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Lahad Datu | 40 - 81 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Papar | 19 - 113 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Lahad Datu B | 38 - 70 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Tuaran | 38 - 78 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Keningau | 56 - 8 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Lahad Datu B | 27 - 91 | SU15 Boys B | N/A | ||
| Tawau | 77 - 17 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Semporna | 62 - 80 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Semporna | 58 - 48 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Kinabatangan | 79 - 121 | SU15 Boys C | N/A | ||
| Kudat | 58 - 29 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Lahad Datu | 93 - 74 | SU15 Boys D | N/A | ||
| Putatan | 126 - 33 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Papar | 85 - 21 | SU15 Boys A | N/A | ||
| Sandakan | 74 - 23 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Kinabatangan | 71 - 73 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Semporna | 58 - 55 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Kudat | 25 - 99 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Putatan | 59 - 15 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 122 - 32 | SU15 Boys X | N/A | ||
| Tawau | 65 - 67 | SU15 Boys X | N/A | ||
| Sandakan | 80 - 57 | SU15 Boys Y | N/A | ||
| Lahad Datu | 86 - 78 | SU15 Boys Y | N/A | ||
| Kinabatangan | 10 - 101 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Lahad Datu | 62 - 48 | SU15 Girls A | N/A | ||
| Putatan | 68 - 16 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Sipitang | 26 - 65 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Keningau | 28 - 61 | SU15 Girls B | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 81 - 44 | SU15 Boys X | N/A | ||
| Putatan | 100 - 34 | SU15 Boys X | N/A | ||
| Kinabatangan | 88 - 59 | SU15 Boys Y | N/A | ||
| Sandakan | 77 - 67 | SU15 Boys Y | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 26 - 67 | SU15 Girls Semi Final | N/A | ||
| Tawau | 67 - 51 | SU15 Girls Semi Final | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 108 - 40 | SU15 Boys Semi Final | N/A | ||
| Sandakan | 101 - 78 | SU15 Boys Semi Final | N/A | ||
| Semporna | 46 - 69 | SU15 Girls 3/4 | N/A | ||
| Lahad Datu | 63 - 76 | SU15 Boys 3/4 | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 71 - 54 | SU15 Girls Final | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 67 - 58 | SU15 Boys Final | N/A |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 281 | 16 | 145 |
| 2 | Putatan | 2 | 1 | 5 | 227 | 21 | 50 |
| 3 | Tawau | 1 | 2 | 4 | 185 | 119 | 8 |
| 4 | Tenom | 0 | 3 | 3 | 95 | 146 | -203 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandakan | 3 | 0 | 6 | 210 | 74 | 36 |
| 2 | Lahad Datu | 2 | 1 | 5 | 246 | 81 | 17 |
| 3 | Kinabatangan | 1 | 2 | 4 | 216 | 198 | 18 |
| 4 | Keningau | 0 | 3 | 3 | 190 | 78 | -71 |
| Pos | 球队 |
|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu |
| 2 | KKHS AD ASIA A |
| 3 | Tshung Tsin Deevin |
| 4 | Sandakan |
| 5 | Kinabatangan |
| 6 | KKHS AD ASIA B |
| 7 | Lahad Datu |
| 8 | Riser |
| 9 | Tawau |
| 10 | Putatan |
| 11 | Tshung Tsin (Deevin) |
| 12 | Kian Kok Middle School |
| 13 | Tuaran |
| 14 | KIS |
| 15 | Riser U13 |
| 16 | Tshung Tsin Borneo Joy |
| 17 | 益南 |
| 18 | KKHS AD Asia |
| 19 | Papar |
| 20 | Tenom |
| 21 | Kudat |
| 22 | Sipitang |
| 23 | Keningau |
| 24 | Abadi Titans |
| 25 | Riser A |
| 26 | Tawau A |
| 27 | Lok Yuk X Creator |
| 28 | Fit Lou |
| 29 | Semporna |
| 30 | 建国巨湰轮胎 (黄) |
| 31 | KIS VIPERS |
| 32 | Creator X LY |
| 33 | Labuan |
| 34 | Beaufort |
| 35 | 善导 5 |
| 36 | |
| 37 | Lok Yuk X Creator Black |
| 38 | Deevin Development Sdn Bhd |
| 39 | ⾦沙园⽣⾁⾯ |
| 40 | RBA |
| 41 | CHLK G11 |
| 42 | KIS Girls |
| 43 | Miri |
| 44 | Brunei |
| 45 | 善导 1 |
| 46 | 善导 A |
| 47 | LY X Creator Black |
| 48 | Lok Yuk X 怡安信托 |
| 49 | CHLK B11 |
| 50 | ST JAMES 3 |
| 51 | Mamba Avengers |
| 52 | Kian Kok BST 1 |
| 53 | AD Asia |
| 54 | Riser U12 |
| 55 | KUNG MING BOYS |
| 56 | Uncle Bob |
| 57 | Creator |
| 58 | II Sports |
| 59 | 恩典 |
| 60 | KIS X MIN |
| 61 | Tambunan |
| 62 | Riser Jr. |
| 63 | CHEN SIN GIRL 1 |
| 64 | KIS X MN (A) |
| 65 | KIS Boys |
| 66 | 益南B9 |
| 67 | CHEN SIN GIRL 2 |
| 68 | Tawau B |
| 69 | CHLK G9 |
| 70 | Global Tyres |
| 71 | Nasoku |
| 72 | LY X Creator Green |
| 73 | ST JAMES 1 |
| 74 | 狂飙 2 |
| 75 | Borneo Joy |
| 76 | Kian Kok Big Sky Tyres |
| 77 | Lok Yuk X Creator White |
| 78 | 中华JASPER |
| 79 | Clean Water Tanker |
| 80 | 善导 C |
| 81 | 中英男U11 |
| 82 | Riser U15 |
| 83 | La Salle |
| 84 | Riser 2 |
| 85 | Lahad Datu B |
| 86 | Marlins |
| 87 | KIS VIPERS X MN |
| 88 | 育⺠⼥2 |
| 89 | Creator X Lok Yuk |
| 90 | 益南G9 |
| 91 | HWA SHIONG BOY 11 |
| 92 | Lundouz Cafe |
| 93 | HWA SHIONG BOY 9 |
| 94 | 狂飊 2 |
| 95 | Riser C |
| 96 | 建国巨湰轮胎 (黑) |
| 97 | Kota Belud |
| 98 | Riser B |
| 98 | Riser Junior |
| 100 | Kian Kok BST |
| 101 | Nabalu Trading |
| 102 | Roosters |
| 103 | 狂飊 1 |
| 104 | CHLK B9 |
| 105 | 善导 6 |
| 106 | Riser U14 |
| 107 | Tenom Kopitiam |
| 108 | Riser 09 |
| 109 | |
| 110 | Mamba |
| 111 | Riser 1 |
| 112 | 育⺠男A |
| 113 | Seawolves |
| 114 | ⾥卡⼠乐育 |
| 115 | Tshung Tsin |
| 116 | Johan KZ |
| 117 | 公⺠ |
| 118 | Maktab Nasional |
| 119 | KCY Power |
| 120 | 育⺠⼥ 1 |
| 121 | 育⺠男B |
| 122 | ST JAMES 2 |
| 123 | 中英男U9 |
| 124 | CHEN SIN BOY 2 |
| 125 | 善导 2 |
| 125 | 善导 B |
| 127 | HWA SHIONG GIRL 11 |
| 128 | Creator X LY B |
| 129 | Tint Zone KZ |
| 130 | Sabahip |
| 131 | 亚洲企业 |
| 132 | Kian Kok Big Sky Tyre |
| 133 | HWA SHIONG GIRL 9 |
| 134 | Master |
| 135 | 中华ANGEL |
| 136 | Fajar Construction |
| 137 | 中华HUGO |
| 137 | 中华OLIVIA |
| 139 | 善导 3 |
| 140 | MN X KIS |
| 141 | KIS X UNITY |
| 142 | 中华益衡 |
| 143 | 善导 4 |
| 144 | KIS X MN (B) |
| 145 | Kian Kok BST 2 |
| 146 | RBA 2 |
| 147 | 王⿇⻣培英⼩学 |
| 148 | 中华ETHAN |
| 149 | CHEN SIN BOY 1 |
| 149 | ST JAMES 4 |
| 151 | Riser |
| 152 | Kian Kok T.E.HOO & CO |
| 153 | Chen Sin |
| 153 | Kota Kinabalu High School |
| 153 | Lok Yuk Middle School |
| 153 | 里卡士中華學校 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawau | 3 | 0 | 6 | 277 | 107 | 170 |
| 2 | Tenom | 2 | 1 | 5 | 211 | 173 | 38 |
| 3 | Lahad Datu B | 1 | 2 | 4 | 153 | 260 | -107 |
| 4 | Tuaran | 0 | 3 | 3 | 87 | 322 | -235 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandakan | 3 | 0 | 6 | 321 | 158 | 163 |
| 2 | Kinabatangan | 2 | 1 | 5 | 259 | 253 | 6 |
| 3 | Kota Belud | 1 | 2 | 4 | 187 | 238 | -51 |
| 4 | Semporna | 0 | 3 | 3 | 166 | 284 | -118 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahad Datu | 3 | 0 | 6 | 348 | 119 | 229 |
| 2 | Keningau | 2 | 1 | 5 | 241 | 157 | 84 |
| 3 | Kudat | 1 | 2 | 4 | 120 | 207 | -87 |
| 4 | Sipitang | 0 | 3 | 3 | 76 | 302 | -226 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 4 | 0 | 8 | 383 | 89 | 294 |
| 2 | Lahad Datu | 3 | 1 | 7 | 243 | 212 | 31 |
| 3 | Sandakan | 2 | 2 | 6 | 202 | 257 | -55 |
| 4 | Kinabatangan | 1 | 3 | 5 | 201 | 265 | -64 |
| 5 | Lahad Datu B | 0 | 4 | 4 | 79 | 343 | -264 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawau | 5 | 0 | 10 | 381 | 141 | 240 |
| 2 | Semporna | 4 | 1 | 9 | 286 | 210 | 76 |
| 3 | Putatan | 3 | 2 | 8 | 265 | 214 | 51 |
| 4 | Keningau | 2 | 3 | 7 | 244 | 204 | 40 |
| 5 | Sipitang | 1 | 4 | 6 | 118 | 278 | -160 |
| 6 | Kudat | 0 | 5 | 5 | 83 | 330 | -247 |