




亚庇女队缔造婆罗洲十六连冠!

亚庇女队缔造婆罗洲篮赛十六连冠!
亚庇横扫婆罗洲杯三人赛四冠!!

亚庇横扫首日婆罗洲杯三人赛四冠!!
亚庇队成功拿下了三人赛男子公开组冠军、女子公开组冠军、18岁以下男子组冠军及18岁以下女子组冠军。
亚庇女队实现十七连冠

完成十七连冠霸业
沙巴崇正兄妹雙料冠軍!

沙巴崇正兄妹双料冠军!
Abadi Titans 三连冠

Abadi Titans 三连冠
2026年第三届亚庇篮总/拿督徐鋕年太平局绅杯篮球锦标赛,Abadi Titans三夺男子组冠军
亚庇女队缔造婆罗洲十六连冠!
亚庇女队又缔造了婆罗洲城市杯篮赛的新里程碑,从2008年以来未曾输过。
亚庇横扫婆罗洲杯三人赛四冠!!
亚庇队成功拿下了三人赛男组冠军、女组冠军、18岁以下男组冠军及18岁以下女组冠军。
亚庇女队实现十七连冠
亚庇女队赢得斗湖举行的第55届17岁以下青年篮赛冠军
沙巴崇正兄妹雙料冠軍!
2026年第23届亚洲企业杯亚庇17岁以下青年篮赛
Abadi Titans 三连冠
2026年第三届亚庇篮总拿督徐鋕年太平局绅杯锦标赛,Abadi Titans三夺男子冠军
最新消息

婆罗洲杯篮赛开幕|黄小娟:聚首交流显得弥足珍贵
(亚庇31日讯)第25届婆罗洲城市杯篮球邀请赛昨晚

婆罗洲杯篮赛开幕|冯春发:历经27年已非单纯竞技
(亚庇31日讯)第25届婆罗洲城市杯篮球邀请赛日前

出征婆罗洲城市杯篮赛|冯春发主持授旗礼
(亚庇29日讯)亚庇篮总组成了完整的男女及宿将队伍

婆罗洲城市杯邀请赛|亚庇纳闽美里文莱齐聚一堂
(亚庇28日讯)2026年婆罗洲城市杯邀请赛即将于

婆罗洲城市杯邀请赛|李思福应允任男子杯主
(亚庇27日讯) 华社领袖、知名企业家拿督甲必丹李
2026 Borneo City Cup Results
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Gourt |
|---|---|---|---|---|---|
| Miri | 11 - 7 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 11 - 2 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Miri | 9 - 2 | 3on3 Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 21 - 0 | 3on3 Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 17 - 9 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Miri | 21 - 6 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 10 - 11 | 3on3 Men | N/A | ||
| Miri | 9 - 19 | 3on3 Men | N/A | ||
| Brunei | 2 - 16 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Labuan | 7 - 5 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Labuan | 2 - 14 | 3on3 Women | N/A | ||
| Brunei | 1 - 13 | 3on3 Women | N/A | ||
| Brunei | 1 - 21 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Labuan | 7 - 11 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Brunei | 5 - 9 | 3on3 Men | N/A | ||
| Labuan | 7 - 14 | 3on3 Men | N/A | ||
| Brunei | 9 - 8 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 10 - 6 | 3on3 U18 Girls | N/A | ||
| Brunei | 11 - 8 | 3on3 Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 9 - 2 | 3on3 Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 13 - 12 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Brunei | 7 - 14 | 3on3 U18 Boys | N/A | ||
| Brunei | 9 - 7 | 3on3 Men | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 10 - 8 | 3on3 Men | N/A | ||
| White | 62 - 67 | Black | Friendly Match | N/A | |
| Labuan | 62 - 73 | BC Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 107 - 29 | BC Women | N/A | ||
| Labuan | 50 - 75 | BC Veteran | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 57 - 46 | BC Veteran | N/A | ||
| Miri | 64 - 53 | BC Men | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 65 - 69 | BC Men | N/A | ||
| Brunei | 42 - 65 | BC Women | N/A | ||
| Miri | 34 - 78 | BC Women | N/A | ||
| Miri | 63 - 69 | BC Veteran | N/A | ||
| Brunei | 85 - 44 | BC Men | N/A | ||
| Labuan | 68 - 93 | BC Veteran | N/A | ||
| Labuan | 71 - 83 | BC Men | N/A | ||
| Brunei | 27 - 51 | BC Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 79 - 20 | BC Women | N/A | ||
| Brunei | 68 - 52 | BC Veteran | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 57 - 51 | BC Veteran | N/A | ||
| Brunei | 84 - 46 | BC Men | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 81 - 62 | BC Men | N/A |
| Team Standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Veteran | ||||
| Champion | Brunei | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | |||
| 1st Runner-up | Kota Kinabalu | Miri | Brunei | |||
| 2nd Runner-up | Miri | Labuan | Miri | |||
Borneo City Cup Men (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | 3 | 0 | 6 | 238 | 155 | 83 |
| 2 | Kota Kinabalu | 2 | 1 | 5 | 229 | 202 | 27 |
| 3 | Miri | 1 | 2 | 4 | 170 | 219 | -49 |
| 4 | Labuan | 0 | 3 | 3 | 170 | 231 | -61 |
Borneo City Cup Veteran (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 207 | 165 | 42 |
| 2 | Brunei | 2 | 1 | 5 | 183 | 172 | 11 |
| 3 | Miri | 1 | 2 | 4 | 189 | 176 | 13 |
| 4 | Labuan | 0 | 3 | 3 | 170 | 236 | -66 |
Borneo City Cup Women (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 264 | 83 | 181 |
| 2 | Miri | 2 | 1 | 5 | 158 | 167 | -9 |
| 3 | Labuan | 1 | 2 | 4 | 147 | 194 | -47 |
| 4 | Brunei | 0 | 3 | 3 | 98 | 223 | -125 |
| Team Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3on3 Men | 3on3 Women | 3on3 U18 Boys | 3on3 U18 Girls | |||||
| Champion | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | ||||
| 1st Runner-up | Brunei | Miri | Miri | Miri | ||||
| 2nd Runner-up | Miri | Brunei | Labuan | Labuan | ||||
Borneo City Cup 3on3 Men (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | 2 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 |
| 2 | Kota Kinabalu | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| 3 | Miri | 1 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 |
| 4 | Labuan | 1 | 2 | 4 | 25 | 33 | -8 |
Borneo City Cup 3on3 Women (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 43 | 3 | 40 |
| 2 | Miri | 2 | 1 | 5 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | Brunei | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 |
| 4 | Labuan | 0 | 3 | 3 | 10 | 46 | -36 |
Borneo City Cup 3on3 U18 Boys (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | Miri | 2 | 1 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | Labuan | 1 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 |
| 4 | Brunei | 0 | 3 | 3 | 14 | 56 | -42 |
Borneo City Cup 3on3 U18 Girls (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 37 | 10 | 27 |
| 2 | Miri | 1 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| 3 | Labuan | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 4 | Brunei | 1 | 2 | 4 | 18 | 35 | -17 |



