第30届SPRITZER杯,崇正中学双料冠军
(亚庇八日讯)昨晚落幕的第30届SPRITZER杯亚庇15岁以下篮球赛,沙巴崇正中学兄妹凭着超强的实力成功拿下了双料
2024年第29届SPRITZER杯亚庇15岁以及下青年男女篮球锦标赛
29th Spritzer Cup (15 & Under) Youth Basketball Championship 2024
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Gourt |
|---|---|---|---|---|---|
| Riser | 48 - 69 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Maktab Nasional | 20 - 62 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser | 16 - 51 | KU15 Girls | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 85 - 19 | KU15 Girls | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 24 - 58 | KU15 Girls | N/A | ||
| Riser U13 | 96 - 41 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser | 77 - 74 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 45 - 54 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator White | 51 - 13 | KU15 Boys B | N/A | ||
| KIS Girls | 43 - 40 | KU15 Girls | N/A | ||
| RBA | 15 - 123 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 128 - 8 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator Black | 57 - 49 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 16 - 32 | KU15 Girls | N/A | ||
| RBA | 16 - 81 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator | 63 - 15 | KU15 Girls | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 26 - 101 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator Black | 72 - 32 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 149 - 5 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 103 - 8 | KU15 Boys B | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 83 - 35 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 110 - 24 | KU15 Girls | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator | 60 - 22 | KU15 Girls | N/A | ||
| Riser U13 | 33 - 108 | KU15 Boys B | N/A | ||
| KIS Boys | 55 - 63 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 125 - 20 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Tshung Tsin Deevin | 126 - 5 | KU15 Girls | N/A | ||
| KIS Boys | 54 - 70 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Tshung Tsin (Deevin) | 57 - 58 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 18 - 47 | KU15 Girls | N/A | ||
| KIS Girls | 26 - 71 | KU15 Girls | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 17 - 62 | KU15 Girls | N/A | ||
| Tshung Tsin Deevin | 46 - 86 | KU15 Girls | N/A | ||
| Riser | 32 - 86 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Riser 09 | 44 - 25 | KU15 Boys B | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 10 - 103 | KU15 Girls | N/A | ||
| Tshung Tsin (Deevin) | 145 - 13 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Maktab Nasional | 34 - 69 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser 09 | 23 - 72 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser Junior | 60 - 94 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Riser U13 | 32 - 84 | KU15 Boys B | N/A | ||
| KIS Girls | 29 - 70 | KU15 Girls | N/A | ||
| Tshung Tsin Deevin | 62 - 28 | KU15 Girls | N/A | ||
| Tshung Tsin (Deevin) | 98 - 38 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 93 - 40 | KU15 Girls | N/A | ||
| Riser | 54 - 79 | KU15 Girls | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 74 - 59 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser Junior | 62 - 29 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator | 39 - 94 | KU15 Girls | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 71 - 47 | KU15 Boys B | N/A | ||
| Riser | 32 - 38 | KU15 Girls | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator Black | 106 - 39 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KIS Boys | 77 - 9 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 16 - 69 | KU15 Girls | N/A | ||
| Riser Junior | 35 - 59 | KU15 Boys A | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator White | 78 - 33 | KU15 Boys B | N/A | ||
| RBA | 12 - 131 | KU15 Boys A | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 91 - 30 | KU15 Girls Semi Final | N/A | ||
| Tshung Tsin Deevin | 74 - 42 | KU15 Girls Semi Final | N/A | ||
| Tshung Tsin (Deevin) | 139 - 39 | KU15 Boys Semi Final | N/A | ||
| Kian Kok Middle School | 62 - 103 | KU15 Boys Semi Final | N/A | ||
| Lok Yuk X Creator | 42 - 43 | KU15 Girls 3/4 | N/A | ||
| KKHS AD ASIA B | 43 - 99 | KU15 Boys 3/4 | N/A | ||
| KKHS AD ASIA A | 87 - 52 | KU15 Girls Final | N/A | ||
| Tshung Tsin (Deevin) | 75 - 69 | KU15 Boys Final | N/A |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshung Tsin (Deevin) | 5 | 1 | 11 | 543 | 256 | 287 |
| 2 | Lok Yuk X Creator Black | 5 | 1 | 11 | 466 | 287 | 179 |
| 3 | KKHS AD ASIA A | 4 | 2 | 10 | 515 | 220 | 295 |
| 4 | KIS Boys | 4 | 2 | 10 | 368 | 270 | 98 |
| 5 | Riser | 2 | 4 | 8 | 305 | 400 | -95 |
| 6 | Riser Junior | 1 | 5 | 7 | 275 | 514 | -239 |
| 7 | RBA | 0 | 6 | 6 | 94 | 619 | -525 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Kok Middle School | 5 | 0 | 10 | 533 | 134 | 399 |
| 2 | KKHS AD ASIA B | 4 | 1 | 9 | 356 | 234 | 122 |
| 3 | Lok Yuk X Creator White | 3 | 2 | 8 | 307 | 214 | 93 |
| 4 | Riser U13 | 2 | 3 | 7 | 256 | 331 | -75 |
| 5 | Riser 09 | 1 | 4 | 6 | 136 | 421 | -285 |
| 6 | Maktab Nasional | 0 | 5 | 5 | 100 | 354 | -254 |
| 7 | KKHS AD ASIA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKHS AD ASIA A | 6 | 0 | 12 | 538 | 197 | 341 |
| 2 | Tshung Tsin Deevin | 5 | 1 | 11 | 487 | 209 | 278 |
| 3 | KIS Girls | 4 | 2 | 10 | 276 | 237 | 39 |
| 4 | Lok Yuk X Creator | 3 | 3 | 9 | 292 | 253 | 39 |
| 5 | KKHS AD ASIA B | 2 | 4 | 8 | 176 | 366 | -190 |
| 6 | Riser | 1 | 5 | 7 | 175 | 329 | -154 |
| 7 | Kian Kok Middle School | 0 | 6 | 6 | 94 | 447 | -353 |
W: Games Won L: Games Lose PTS: Points FOR: Points for AGT: Against +/-: Plus Minus