亚庇篮球总会

2026年第31届SPRITZER杯亚庇15岁以及下青年男女篮球锦标赛
31st Spritzer Cup (15 & Under) Youth Basketball Championship 2026

slide 1
Image Slide 2
Tshung Tsin Borneo Joy - Boys Champion
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Team Standings
BoysGirls
ChampionTshung Tsin Borneo JoyTshung Tsin Borneo Joy
1st Runner-upKKMS BSTKKHS AD Asia
2nd Runner-upRiser BlackKIS
3rd Runner-upKKHS AD ASIA ACreator X LY
Individual Awards
BoysGirls
Most Promising Player梁煜城 Leung Yu Cheng (Tshung Tsin Borneo Joy)卢紫芯 Mariel Loo Zi Xin (Tshung Tsin Borneo Joy)
Points Leader郑伟豪 Ryan Cheang Wei Hau (Tshung Tsin Borneo Joy)麦馨妍 Mak Xin Yan (Tshung Tsin Borneo Joy)
Top RebounderAudy Mikhail Lazman Atiqi (KIS)Isabelle May Clifford (KIS)
Assists Leader许如泉 Hayder Harris (Tshung Tsin Borneo Joy)麦馨彤 Mak Xin Tong (Tshung Tsin Borneo Joy)
Steals Leader郑伟豪 Ryan Cheang Wei Hau (Tshung Tsin Borneo Joy)卢紫芯 Mariel Loo Zi Xin (Tshung Tsin Borneo Joy)
3-Point Leader黎景涛 Leonel Belton (KKMS BST)陈怡格 Eve Chen Yi Ge (Tshung Tsin Borneo Joy)
3-Point Contest黎景涛 Leonel Belton (KKMS BST)余恩乐 Shirley Yu (Riser U13)

2026 U15 Spritzer Cup

DateHomeTime/ResultsAwayLeague
2026-09-21 17:00:0021/09/202653 - 31KU15 Girls B
2026-09-21 18:15:0021/09/202654 - 20KU15 Boys B
2026-09-21 19:30:0021/09/202612 - 66KU15 Boys C
2026-09-21 20:45:0021/09/202637 - 32KU15 Boys C
2026-09-22 17:00:0022/09/202642 - 32KU15 Boys B
2026-09-22 18:15:0022/09/202619 - 29KU15 Boys B
2026-09-22 19:30:0022/09/202639 - 35KU15 Boys C
2026-09-22 20:45:0022/09/202643 - 10KU15 Boys C
2026-09-23 17:00:0023/09/20265 - 69KU15 Girls B
2026-09-23 18:15:0023/09/202674 - 22KU15 Boys B
2026-09-23 19:30:0023/09/202666 - 12KU15 Boys B
2026-09-23 20:45:0023/09/202634 - 32KU15 Boys C
2026-09-24 17:00:0024/09/202642 - 17KU15 Girls B
2026-09-24 18:15:0024/09/202622 - 30KU15 Boys B
2026-09-24 19:30:0024/09/202620 - 23KU15 Girls A
2026-09-24 20:45:0024/09/202618 - 91KU15 Boys A
2026-09-25 16:00:0025/09/2026105 - 4KU15 Girls B
2026-09-25 17:15:0025/09/202627 - 30KU15 Girls B
2026-09-25 18:30:0025/09/202625 - 35KU15 Girls A
2026-09-25 19:45:0025/09/202617 - 106KU15 Boys A
2026-09-25 21:00:0025/09/2026109 - 14KU15 Boys A
2026-09-26 13:00:0026/09/202633 - 75KU15 Boys B
2026-09-26 14:15:0026/09/202614 - 42KU15 Girls B
2026-09-26 15:30:0026/09/202612 - 84KU15 Girls B
2026-09-26 18:00:0026/09/202667 - 40KU15 Boys A
2026-09-26 19:15:0026/09/202671 - 12KU15 Boys A
2026-09-26 20:30:0026/09/202640 - 25KU15 Boys C
2026-09-26 21:45:0026/09/202628 - 27KU15 Boys C
2026-09-27 09:00:0027/09/202625 - 41KU15 Girls A
2026-09-27 10:15:0027/09/202631 - 18KU15 Girls A
2026-09-27 11:30:0027/09/202613 - 109KU15 Girls B
2026-09-27 12:45:0027/09/202640 - 16KU15 Girls B
2026-09-27 14:00:0027/09/202615 - 148KU15 Boys A
2026-09-27 15:15:0027/09/202677 - 16KU15 Boys A
2026-09-27 16:30:0027/09/202627 - 36KU15 Boys C
2026-09-27 17:45:0027/09/202627 - 26KU15 Boys B
2026-09-27 19:00:0027/09/202619 - 78KU15 Boys C
2026-09-27 20:15:0027/09/202637 - 41KU15 Boys B
2026-09-28 17:00:0028/09/202658 - 11KU15 Boys C
2026-09-28 18:15:0028/09/202613 - 37KU15 Boys B
2026-09-28 19:30:0028/09/202635 - 25KU15 Girls A
2026-09-28 20:45:0028/09/202629 - 32KU15 Boys A
2026-09-29 17:00:0029/09/202673 - 33KU15 Girls B
2026-09-29 18:15:0029/09/2026102 - 23KU15 Boys A
2026-09-29 19:30:0029/09/202636 - 19KU15 Girls A
2026-09-29 20:45:0029/09/202626 - 54KU15 Boys A
2026-09-30 17:00:0030/09/2026110 - 23KU15 Girls Semi Final
2026-09-30 18:30:0030/09/2026107 - 27KU15 Boys X
2026-09-30 20:00:0030/09/2026105 - 22KU15 Boys Y
2026-10-01 17:00:0001/10/202640 - 61KU15 Girls Semi Final
2026-10-01 18:30:0001/10/202696 - 51KU15 Boys X
2026-10-01 20:00:0001/10/202618 - 89KU15 Boys Y
2026-10-02 17:00:0002/10/202614 - 173KU15 Boys X
2026-10-02 18:30:0002/10/202689 - 68KU15 Boys Y
2026-10-03 17:00:0003/10/202646 - 62KU15 Girls 3/4
2026-10-03 18:30:0003/10/2026108 - 33KU15 Boys Semi Final
2026-10-03 20:00:0003/10/202668 - 45KU15 Boys Semi Final
2026-10-04 11:00:0004/10/202651 - 64KU15 Boys 3/4
2026-10-04 12:30:0004/10/2026108 - 27KU15 Girls Final
2026-10-04 14:00:0004/10/2026113 - 41KU15 Boys Final

U15 Boys A (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
140842395328
2317317115202
3226121252-131
4135139223-84
504467382-315

U15 Boys B (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
140819882116
2317215115100
322696131-35
4135103170-67
504499213-114

U15 Boys C (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
14081769680
231717912653
322613510827
413514711433
504452245-193

U15 Girls A (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
13061026240
221589809
31247379-6
403369112-43

U15 Girls B (2026)

Pos球队WLPTSFORAGT+/-
140837162309
231719512570
3226100168-68
4135113206-93
504440258-218
U15 Spritzer Cup Result
U15 News