2025年第24届婆罗洲城市杯篮球邀请赛
24th Borneo City Cup Basketball Invitation Tournament 2025
Men Champion
Kota Kinabalu
Women Champion
Kota Kinabalu
Veteran 1st Runner Up
Kota Kinabalu
3on3 Men Open Champion
Kota Kinabalu
3on3 U18 Boys 1st Runner Up
Kota Kinabalu
3on3 Women Open Champion
Kota Kinabalu
3on3 U18 Girls Champion
Kota Kinabalu
| Team Standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Veteran | ||||
| Champion | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Brunei | |||
| 1st Runner-up | Miri | Labuan | Kota Kinabalu | |||
| 2nd Runner-up | Brunei | Miri | Miri | |||
| Team Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3on3 Men | 3on3 Women | 3on3 U18 Boys | 3on3 U18 Girls | |||||
| Champion | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Miri | Kota Kinabalu | ||||
| 1st Runner-up | Brunei | Miri | Kota Kinabalu | Miri | ||||
| 2nd Runner-up | Miri | Brunei | Brunei | Labuan | ||||
2025 Borneo City Cup Result
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Gourt |
|---|---|---|---|---|---|
| Miri | 45 - 116 | BC Women | N/A | ||
| Brunei | 27 - 53 | BC Women | N/A | ||
| Brunei | 58 - 52 | BC Veteran | N/A | ||
| Labuan | 58 - 62 | BC Veteran | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 79 - 74 | BC Men | N/A | ||
| Brunei | 67 - 85 | BC Men | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 124 - 52 | BC Women | N/A | ||
| Miri | 59 - 33 | BC Women | N/A | ||
| Labuan | 52 - 78 | BC Veteran | N/A | ||
| Labuan | 54 - 78 | BC Men | N/A | ||
| Miri | 53 - 78 | BC Veteran | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 67 - 56 | BC Men | N/A | ||
| Labuan | 61 - 54 | BC Women | N/A | ||
| Brunei | 39 - 110 | BC Women | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 83 - 57 | BC Veteran | N/A | ||
| Brunei | 59 - 49 | BC Veteran | N/A | ||
| Miri | 62 - 69 | BC Men | N/A | ||
| Brunei | 65 - 60 | BC Men | N/A |
Borneo City Cup Men (2025)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 215 | 192 | 23 |
| 2 | Miri | 2 | 1 | 5 | 225 | 190 | 35 |
| 3 | Brunei | 1 | 2 | 4 | 188 | 212 | -24 |
| 4 | Labuan | 0 | 3 | 3 | 188 | 222 | -34 |
Borneo City Cup Women (2025)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 350 | 136 | 214 |
| 2 | Labuan | 2 | 1 | 5 | 166 | 205 | -39 |
| 3 | Miri | 1 | 2 | 4 | 158 | 210 | -52 |
| 4 | Brunei | 0 | 3 | 3 | 99 | 222 | -123 |
Borneo City Cup Veteran (2025)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | 3 | 0 | 6 | 195 | 153 | 42 |
| 2 | Kota Kinabalu | 2 | 1 | 5 | 213 | 168 | 45 |
| 3 | Miri | 1 | 2 | 4 | 164 | 195 | -31 |
| 4 | Labuan | 0 | 3 | 3 | 167 | 223 | -56 |



